| 品牌: | Goodfellow |
| 纯度含量: | 99.0% |
| 产地: | 英国 |
| 订货号 | 包装规格 |
| Weight | |
| 811-397-09 | 50g |
| 424-637-28 | 100g |
| 957-297-43 | 500g |
| 079-658-38 | 1000g |
| 944-410-52 | 2000g |
产品参数
| Maximum Particle Size[最大粒度] | 45μm |
| Purity[纯度] | 99.0% |
| Weight[重量] | 50g - 2000g |
| Typical Analysis(典型分析) | |
| C | 0.2 PPM |
| Fe | 0.25 PPM |
| H | 0.3 PPM |
| Si | 53 PPM |
| Ti | 45.4 PPM |
| Physical Properties(物理性质) | |
| Density ( g cm⁻³ ) | 4.020 |
