| 品牌: | Goodfellow |
| 纯度含量: | 98.0% |
| 产地: | 英国 |
| 订货号 | 包装规格 |
| Weight | |
| 041-917-57 | 20 g |
| 239-694-69 | 50 g |
| 961-835-79 | 100 g |
| 229-468-34 | 200 g |
产品参数
| Mean Particle Size (FSSS)[平均粒度] | 5 |
| Purity[纯度] | 98.0% |
| Weight[重量] | 20 g - 200 g |
| Typical Analysis(典型分析) | |
| Ba | 0.45 PPM |
| Ca | 0.18 PPM |
| Sr | 44.2 PPM |
| Ti | 25.75 PPM |
| Zr | 0.007 PPM |
