铂铱,线, Pt70Ir30, 0.25mm直径, As Drawn Temper
材料 >> 合金
品牌: Goodfellow产地: 英国
留言咨询
产品介绍
| 订货号 | 包装规格 |
| Length (Round) |
| 762-937-03 | 0.05m |
| 331-351-79 | 0.075m |
| 619-265-56 | 0.1m |
| 774-505-19 | 0.2m |
| 776-992-88 | 0.3m |
| 021-709-21 | 0.5m |
| 364-825-11 | 0.15m |
| 227-358-80 | 0.75m |
| 412-869-72 | 1.5m |
| 741-210-16 | 1m |
| 661-485-77 | 2m |
| 520-347-90 | 3m |
| 596-984-72 | 5m |
| 192-615-10 | 7.5m |
| 492-480-99 | 10m |
| 185-175-24 | 15m |
| 632-699-30 | 20m |
产品参数
| Diameter[直径] | 0.25mm |
| Length[长度] | 0.05m - 50m |
| Temper[状态] | As Drawn |
| Mechanical Properties(机械性能) |
| Elongation at break ( % ) | < 18.0 |
| Hardness - Vickers ( kgf mm⁻² ) | 280 - 285 |
| Modulus of elasticity ( GPa ) | 236.0 |
| Tensile strength ( MPa ) | 980.00 - 1100.00 |
| Thermal Properties(热性能) |
| Coefficient of thermal expansion ( x10⁻⁶ K⁻¹ ) | 8.600 @20-100℃ |
| Melting point ( C ) | 2153.00 |
| Electrical Properties(电气特性) |
| Electrical resistivity ( μOhmcm ) | 35 |
| Temperature coefficient ( K⁻¹ ) | 0.00100 |
| Physical Properties(物理性质) |
| Density ( g cm⁻³ ) | 21.700 |
其他参数
公差