| 品牌: | Goodfellow |
| 产地: | 英国 |
| 订货号 | 包装规格 |
| Weight | |
| 141-439-13 | 500 g |
| 233-762-92 | 1000 g |
| 186-869-20 | 2000 g |
| 678-863-19 | 5000 g |
| 222-924-01 | 10000 g |
产品参数
| Colour[颜色] | Natural |
| Nominal Granule Size[标称颗粒大小] | 3-5 |
| Viscosity[粘度] | Low Viscosity |
| Weight[重量] | 500 g - 10000 g |
| Mechanical Properties(机械性能) | |
| Coefficient of friction | 0.52 |
| Elongation at break ( % ) | > 300.0 |
| Tensile modulus ( GPa ) | 1.40 |
| Tensile strength ( MPa ) | 60.00 |
| Thermal Properties(热性能) | |
| Heat-deflection temperature - 1.8MPa ( C ) | 85.0 |
| Physical Properties(物理性质) | |
| Density ( g cm⁻³ ) | 1.240 |
| Flammability | HB |
| Water absorption ( % ) | 0.80 - 0.90 |
