| 品牌: | Goodfellow |
| 产地: | 英国 |
| 订货号 | 包装规格 |
| Weight | |
| 284-843-43 | 100g |
| 119-436-04 | 200g |
| 852-987-32 | 500g |
| 112-025-89 | 1000g |
| 518-934-66 | 2000g |
| 445-718-98 | 5000g |
产品参数
| Description[描述] | Wood Flour Composite |
| Melt Flow Rate (MFR)[熔体流动率] | 4 |
| Nominal Granule Size[标称颗粒大小] | 3 |
| State[性状] | Biopolymer |
| Type[类型] | Biodegradable |
| Weight[重量] | 100g - 5000g |
| Mechanical Properties(机械性能) | |
| Elongation at break ( % ) | 35.0 |
| Tensile strength ( MPa ) | 30.00 |
| Physical Properties(物理性质) | |
| Density ( g cm⁻³ ) | 1.230 |
| Water absorption ( % ) | < 0.40 |
