| 品牌: | Goodfellow |
| 产地: | 英国 |
| 订货号 | 包装规格 |
| Length (Round) | |
| 378-006-04 | 10mm |
| 390-860-17 | 25mm |
| 603-466-72 | 50mm |
| 651-804-65 | 75mm |
| 545-589-62 | 100mm |
| 822-919-64 | 150mm |
| 410-471-19 | 200mm |
产品参数
| Inside Diameter[内部直径] | 4.2mm |
| Length[长度] | 10mm - 1000mm |
| Outside Diameter[外部直径] | 4.7mm |
| Temper[状态] | As Drawn |
| Wall Thickness[壁厚] | 0.25mm |
| Physical Properties(物理性质) | |
| Density ( g cm⁻³ ) | 11.700 |
| Electrical Properties(电气特性) | |
| Electrical resistivity ( μOhmcm ) | 35 |
| Temperature coefficient ( K⁻¹ ) | 0.00100 |
| Mechanical Properties(机械性能) | |
| Tensile strength ( MPa ) | > 350.00 |
| Thermal Properties(热性能) | |
| Melting point ( C ) | 1250.00 |
其他参数
公差
| 外部直径 | ≤2mm | ±0.05mm |
|---|---|---|
| 聚合物 | ±10% | |
| 陶瓷 | ±10% | |
| ≤5mm | ±0.1mm | |
| 聚合物 | ±10% | |
| 陶瓷 | ±10% | |
| >5mm | ±5% | |
| 聚合物 | ±10% | |
| 陶瓷 | ±10% | |
| 壁厚 | ±10% | |
| 聚合物 | ±20% | |
| 陶瓷 | ±20% | |
| 长度 | <100mm | ±1mm |
| ≥100mm | +5% / -1% |
