| 品牌: | Goodfellow |
| 产地: | 英国 |
| 订货号 | 包装规格 |
| Length (Round) | |
| 591-242-92 | 100 mm |
| 971-505-52 | 200 mm |
| 235-546-38 | 500 mm |
| 760-089-66 | 1000 mm |
产品参数
| Diameter[直径] | 3mm |
| Length[长度] | 100 mm - 1000 mm |
| Thermal Properties(热性能) | |
| Coefficient of thermal expansion ( x10⁻⁶ K⁻¹ ) | 8.500 @20-100 |
| Melting point ( C ) | 1450.00 |
| Specific heat ( J K⁻¹ kg⁻¹ ) | 450.0 @23 |
| Thermal conductivity ( W m⁻¹ K⁻¹ ) | 16.70 @23℃ |
| Mechanical Properties(机械性能) | |
| Elongation at break ( % ) | < 13.0 |
| Modulus of elasticity ( GPa ) | 160.0 |
| Tensile strength ( MPa ) | 147.00 |
| Electrical Properties(电气特性) | |
| Electrical resistivity ( μOhmcm ) | 45 |
| Temperature coefficient ( K⁻¹ ) | 0.00340 |
| Physical Properties(物理性质) | |
| Density ( g cm⁻³ ) | 8.400 |
其他参数
公差
| 直径 | ≤10mm | ±10% |
|---|---|---|
| 聚合物 | +20% / -10% | |
| 陶瓷 | +20% / -10% | |
| >10mm | ±5% | |
| 陶瓷 | +20% / -10% | |
| 聚合物 | +20% / -10% | |
| 长度 | <100mm | ±1mm |
| ≥100mm | +5% / -1% |
