| 品牌: | Goodfellow |
| 产地: | 英国 |
| 订货号 | 包装规格 |
| Length (Round) | |
| 935-983-74 | 100mm |
| 124-249-79 | 200mm |
| 493-412-47 | 500mm |
| 743-876-94 | 1000mm |
产品参数
| Inside Diameter[内部直径] | 0.5mm |
| Length[长度] | 100mm - 1000mm |
| Outside Diameter[外部直径] | 1.6mm |
| Temper[状态] | Hard |
| Wall Thickness[壁厚] | 0.55mm |
| Thermal Properties(热性能) | |
| Coefficient of thermal expansion ( x10⁻⁶ K⁻¹ ) | 18.000 @20-100℃ |
| Maximum use temperature in air ( C ) | 800 |
| Melting point ( C ) | 1400.00 - 1425.00 |
| Thermal conductivity ( W m⁻¹ K⁻¹ ) | 16.30 @23℃ |
| Electrical Properties(电气特性) | |
| Electrical resistivity ( μOhmcm ) | 70-73 |
| Mechanical Properties(机械性能) | |
| Elongation at break ( % ) | < 60.0 |
| Hardness - Brinell | 160 - 190 |
| Izod impact strength ( J m⁻¹ ) | 20.0 - - 136.0 |
| Modulus of elasticity ( GPa ) | 190.0 - 210.0 |
| Tensile strength ( MPa ) | > 560.00 |
| Physical Properties(物理性质) | |
| Density ( g cm⁻³ ) | 7.900 |
其他参数
公差
| 外部直径 | ≤2mm | ±0.05mm |
|---|---|---|
| 聚合物 | ±10% | |
| 陶瓷 | ±10% | |
| ≤5mm | ±0.1mm | |
| 聚合物 | ±10% | |
| 陶瓷 | ±10% | |
| >5mm | ±5% | |
| 聚合物 | ±10% | |
| 陶瓷 | ±10% | |
| 壁厚 | ±10% | |
| 聚合物 | ±20% | |
| 陶瓷 | ±20% | |
| 长度 | <100mm | ±1mm |
| ≥100mm | +5% / -1% |
