| 品牌: | Goodfellow |
| 产地: | 英国 |
| 订货号 | 包装规格 |
| Length (Round) | |
| 530-772-59 | 100 mm |
| 636-667-37 | 200 mm |
| 384-565-45 | 500 mm |
| 866-365-93 | 1000 mm |
产品参数
| Diameter[直径] | 20.5mm |
| Length[长度] | 100 mm - 1000 mm |
| Mechanical Properties(机械性能) | |
| Elongation at break ( % ) | < 8.0 |
| Tensile strength ( MPa ) | 460.00 |
其他参数
公差
| 直径 | ≤10mm | ±10% |
|---|---|---|
| 聚合物 | +20% / -10% | |
| 陶瓷 | +20% / -10% | |
| >10mm | ±5% | |
| 陶瓷 | +20% / -10% | |
| 聚合物 | +20% / -10% | |
| 长度 | <100mm | ±1mm |
| ≥100mm | +5% / -1% |

人体健康
吸入、摄入或通过皮肤吸收后可能造成死亡或对健康造成急性或慢性损害的化学品。
