| 品牌: | Goodfellow |
| 纯度含量: | 99.95% |
| 产地: | 英国 |
| 订货号 | 包装规格 |
| Length (Round) | |
| 772-376-24 | 100 mm |
| 927-630-07 | 200 mm |
| 400-628-88 | 500 mm |
| 351-149-81 | 1000 mm |
产品参数
| Diameter[直径] | 4mm |
| Length[长度] | 100 mm - 1000 mm |
| Purity[纯度] | 99.95% |
| Temper[状态] | Annealed |
| Typical Analysis(典型分析) | |
| Ag | 100 PPM |
| Al | 1 PPM |
| Bi | 1 PPM |
| Ca | 3 PPM |
| Cd | 1 PPM |
| Fe | 2 PPM |
| Mg | 1 PPM |
| Pb | 3 PPM |
| Si | 2 PPM |
| Sn | 2 PPM |
其他参数
公差
| 直径 | ≤10mm | ±10% |
|---|---|---|
| 聚合物 | +20% / -10% | |
| 陶瓷 | +20% / -10% | |
| >10mm | ±5% | |
| 陶瓷 | +20% / -10% | |
| 聚合物 | +20% / -10% | |
| 长度 | <100mm | ±1mm |
| ≥100mm | +5% / -1% |
