| 品牌: | Goodfellow |
| 纯度含量: | 99.99% |
| 产地: | 英国 |
| 订货号 | 包装规格 |
| Sizes | |
| 008-031-02 | 150 mm x 150 mm |
产品参数
| High Purity[纯度] | 99.99% |
| Temper[状态] | Annealed |
| Thickness[厚度] | 12.7mm |
| Typical Analysis(典型分析) | |
| Ag | 70 PPM |
| Al | 1 PPM |
| Bi | 1 PPM |
| Ca | 1 PPM |
| Cr | <1 PPM |
| Fe | 2 PPM |
| Mg | 1 PPM |
| Mn | <1 PPM |
| Na | <1 PPM |
| Ni | 2 PPM |
| Pb | 2 PPM |
| Si | 2 PPM |
| Sn | 1 PPM |
其他参数
公差
| 长度 | <100mm | ±1mm |
|---|---|---|
| ≥100mm | +2% / -1% | |
| 直径 | <100mm | ±1mm |
| ≥100mm | +2% / -1% | |
| 厚度 | ±10% | |
| 陶瓷 | ±20% | |
| 复合材料 | ±20% | |
| 聚合物 | ±20% | |
| 长度 1 | <100mm | ±1mm |
| ≥100mm | +2% / -1% | |
| 长度 2 | <100mm | ±1mm |
| ≥100mm | +2% / -1% |
