| 品牌: | Goodfellow |
| 产地: | 英国 |
| 订货号 | 包装规格 |
| Length (Fibre) | |
| 318-110-60 | 1m |
| 763-833-33 | 2m |
| 479-164-01 | 5m |
| 895-508-38 | 10m |
| 938-537-72 | 20m |
| 317-215-54 | 50m |
| 651-940-50 | 100m |
产品参数
| Filament Diameter[长丝直径] | 0.01mm |
| Length[长度] | 1m - 100m |
| Number Of Filaments[长丝数量] | 960 |
| Tex Number[特克斯数] | 205 |
| Physical Properties(物理性质) | |
| Density ( g cm⁻³ ) | 3.100 |
| Thermal Properties(热性能) | |
| Upper continuous use temperature ( C ) | 1600 |
其他参数
公差
| 长丝直径 | ±25% | |
|---|---|---|
| 长丝数量 | ±10% | |
| 纱支数 | ±10% | |
| 特克斯数 | ±10% | |
| 长度 | +5% / -1% |
